Privatpatienten
Preise gem. der Gebührenübersicht für Therapeuten nach §4 mit einem 1,4 fachen Steigerungssatz. (Gültig ab 1.11.24)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Manuelle Therapie | € 46,75 |
| Krankengymnastik | € 38,92 |
| Krankengymnastik ZNS (Bobath/PNF) | € 61,81 |
| Gerätegestützte Krankengymnastik | € 73,29 |
| MLD 30 | € 47,25 |
| MLD 45 | € 70,84 |
| MLD 60 | € 94,47 |
| Kompressionsbandagierung einer Extremität | € 30,10 |
| Naturheilmoor | € 21,22 |
| Ultraschall Therapie | € 19,25 |
| Heiße Rolle | € 17,68 |
| Kältetherapie | € 15,69 |
| Elektrotherapie | € 11,07 |
| Elektrostimulation | € 24,57 |
| Traktionsbehandlung | € 11,34 |
| KMT | € 35,00 |
| Bindegewebsmassage | € 35,00 |
| Hausbesuch | € 29,92 |
| Osteopathische Behandlungen | € 110,00 |
Weitere Informationen finden Sie unter www.privatpreise.de