Privatpatienten
Preise gem. der Gebührenübersicht für Therapeuten nach §4 mit einem 1,4 fachen Steigerungssatz. (Gültig ab 1.11.24)
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Manuelle Therapie | € 49,83 |
| Krankengymnastik | € 41,48 |
| Krankengymnastik ZNS (Bobath/PNF) | € 65,88 |
| Gerätegestützte Krankengymnastik | € 78,13 |
| MLD 30 | € 50,36 |
| MLD 45 | € 75,52 |
| MLD 60 | € 100,72 |
| Kompressionsbandagierung einer Extremität | € 32,09 |
| Naturheilmoor | € 22,62 |
| Ultraschall Therapie | € 20,52 |
| Heiße Rolle | € 18,86 |
| Kältetherapie | € 16,73 |
| Elektrotherapie | € 11,80 |
| Elektrostimulation | € 26,18 |
| Traktionsbehandlung | € 12,08 |
| KMT | € 38,00 |
| Bindegewebsmassage | € 38,00 |
| Hausbesuch | € 31,89 |
| Osteopathische Behandlungen | € 110,00 |
Weitere Informationen finden Sie unter www.privatpreise.de